サザンヒルズ八幡
| 所在地 | 山口県柳井市伊保庄字八幡1484-5他 |
|---|---|
| 5号地 | 255.79㎡(77.37坪) 667.7万円(坪8.62万円) |
| 6号地 | 256.03㎡(77.44坪) 668.3万円(坪8.62万円) |
| 7号地 | 255.73㎡(77.35坪) 667.5万円(坪8.62万円) |
| 11号地 | 253.50㎡(76.68坪) 688.0万円(坪8.97万円) |
| 14号地 | 255.09㎡(77.16坪) 679.1万円(坪8.80万円) |
| 18号地 | 254.10㎡(76.86坪) 676.5万円(坪8.80万円) |
| 19号地 | 256.72㎡(77.65坪) 670.1万円(坪8.62万円) |
| 20号地 | 256.02㎡(77.44坪) 668.3万円(坪8.62万円) |
| 21号地 | 255.63㎡(77.32坪) 667.2万円(坪8.62万円) |
| 22号地 | 244.30㎡(73.90坪) 663.4万円(坪8.97万円) |
| 24号地 | 255.18㎡(77.19坪) 679.3万円(坪8.80万円) |
| 25号地 | 255.25㎡(77.21坪) 679.5万円(坪8.80万円) |
| 29号地 | 257.42㎡(77.86坪) 685.4万円(坪8.80万円) |
| 31号地 | 255.92㎡(77.41坪) 681.4万円(坪8.80万円) |
| 地 目 | 宅地 |
| 現 況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 幅員約6mに約16m接道 |
| 交 通 | JR柳井駅 車約12分 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 仲介手数料 | 価格×3%+6万円(税抜) |
| 備 考 |
|---|
| 【主な設備】 伊保庄簡易水道、汚水処理施設(組合運営)、電気(中国電力等)、プロパンガス 【学校区】 柳井南小(約670m)、柳井中(約8,150m) ■柳井市の子育て世代定住促進助成金の対象宅地です。 一定の要件を満たす場合、住宅建築費に対し100万円を助成されます。 (市内業者と契約して、家屋を建築した場合は50万円を加算。) ※「子育て世代」とは次の(1)(2)のいずれかに該当する方です。 (1)本人または同居の配偶者が40歳以下 (2)中学生以下の子と同居している ※柳井南中学校は令和2年4月より柳井中学校へ統合されました。 (柳井中学校へのスクールバス所用時間 約25分) |
