柳井市柳井津
| 所在地 | 山口県柳井市柳井津字久保町349番2 |
|---|---|
| 価 格 | 220万円(坪7.96万円) |
| 土地面積 | 91.37㎡(27.63坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 現 況 | 更地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 南西側(幅員約5.2mに約9.2m接道) |
| 交 通 | JR柳井駅 徒歩約6分 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 仲介手数料 | 330,000円 |
| 備 考 |
|---|
| 【主な設備】公営上水道、公共下水道、電気(中国電力等)、プロパンガス 【学校区】柳井小(約430m)、柳井中(約1,000m) 敷地は狭いですが、JR柳井駅にも近く便利な場所です。学校にも近く、通学も安心です。 単身、お二人世帯の方にオススメの土地です。 ・JR柳井駅(約430m 徒歩約6分) ・むろやの園バス停(約48m 徒歩約1分) |

