柳井市柳井津
| 所在地 | 山口県柳井市柳井津字久保町389番2 |
|---|---|
| 価 格 | 115万円(坪4.86万円) |
| 土地面積 | 78.10㎡(23.62坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 現 況 | 更地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 東側(幅員約2mに約10m接道) |
| 交 通 | JR柳井駅 徒歩約6分 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 仲介手数料 | 330,000円 |
| 備 考 |
|---|
| 【主な設備】公営上水道、公共下水道、電気(中国電力等)、プロパンガス 【学校区】柳井小(約450m)、柳井中(約980m) ・セットバック要、準防火地域 ・むろやの園バス停(約230m) ・MrMax柳井ショッピングセンター(約990m) |

